Hasil Kualifikasi MotoGP Portugal: Oliveira Pole, Mir Posisi 20

By Angelice Onggi - Minggu, November 22, 2020

AGEN SBOBET, Hasil kualifikasi MotoGP Portugal 2020 menempatkan Miguel Oliveira di posisi teratas. Rider Portugal itu pun berhak start terdepan di balapan kandangnya, sedangkan Joan Mir si juara dunia MotoGP 2020 ada di posisi ke-20.

Di Autódromo Internacional do Algarve, Portimão, Sabtu (21/11/2020) malam WIB, sejumlah rider harus menjalani sesi Q1 agar bisa menembus Q2 demi bersaing berebut posisi-posisi terdepan.

Di antara para rider yang menjalani Q1 ini ada nama Valentino Rossi, Franco Morbidelli, Brad Binder, Alex Marquez, dan Joan Mir yang akhir pekan lalu baru memastikan diri jadi juara dunia MotoGP 2020.

Pada prosesnya, Crutchlow dan Morbidelli mencatatkan waktu yang membuat mereka berhak bersaing dengan 10 rider lain di Q2 MotoGP Portugal 2020. Ada pula Binder yang tersisih usai waktunya di putaran akhir kalah tipis dari Morbidelli. Joan Mir sementara itu terklasifikasi start di posisi ke-20.

Di Q2, Morbidelli mampu memperlihatkan laju oke dalam persaingan memperebutkan pole. Di awal sesi, ada pula Crutchlow dan Fabio Quartararo yang terlibat dalam persaingan berebut pole.

Namun, pada prosesnya Miguel Oliveira berhasil merangsek ke depan untuk menjadi yang tercepat dalam sesi kualifikasi Q2 ini. Ia pun berhak atas pole di MotoGP Portugal, yang merupakan balapan kandangnya.

1 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'38.892s 7/8 338k

2 Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.044s 7/8 331k

3 Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP20) +0.146s 7/8 345k

4 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) +0.264s 5/7 339k

5 Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.307s 6/8 333k

6 Stefan Bradl GER Repsol Honda (RC213V) +0.312s 6/8 340k

7 Johann Zarco FRA Reale Avintia (GP19) +0.346s 8/8 343k

8 Maverick Viñales SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.368s 6/8 332k

9 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM (RC16) +0.392s 8/8 335k

10 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.575s 7/7 338k

11 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.639s 8/8 334k

12 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP20) +0.695s 7/8 344k

Q1:

13 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16)* 1'39.39s 8/8 336k

14 Aleix Espargaro SPA Aprilia Gresini (RS-GP) 1'39.762s 3/8 340k

15 Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (GP20) 1'40.019s 7/8 341k

16 Alex Marquez SPA Repsol Honda (RC213V)* 1'40.049s 3/8 343k

17 Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'40.058s 6/8 335k

18 Danilo Petrucci ITA Ducati Team (GP20) 1'40.091s 6/8 343k

19 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Gresini (RS-GP) 1'40.174s 6/7 339k

20 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1'40.29s 2/8 331k

21 Tito Rabat SPA Reale Avintia (GP19) 1'40.427s 8/8 344k

22 Mika Kallio FIN Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'41.753s 8/8 338k

  • Share:

You Might Also Like

0 comments